ACCIDENTES
NRO. | MARCA / MODELO | MATRÍCULA | OPERADOR | FECHA | LUGAR | FASE | BREVE_RELATO_DEL_SUCESO / LESIONES_A_PERSONAS / DAÑOS_MATERIALES | CÓDIGO SUCESO | INFORME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESSNA U206 | CP-3132 | PRIVADO | 26/01/21 | AERÓDROMO DE SANTA ROSA DE YACUMA - BENI | ATERRIZAJE | La aeronave realizo un aterrizaje largo, con muy poco margen de distancia para la desaceleración. El piloto, único ocupante resultó ileso. Aeronave con daños mayores | ACCID-01-21 | |
2 | CESSNA C210N | CP-2200 | ILICITO | 24/02/21 | A 20 KM DEL MUNICIPIO DE COTOCA – SANTA CRUZ | ATERRIZAJE | La aeronave sin datos de procedencia ni destino conocido, realizo un aterrizaje de emergencia con los trenes retraídos. Se desconoce el número de ocupantes y su estado. La aeronave fue precintada por la FELCN | ACCID-02-21 | |
3 | CESSNA FR172G | CP-2948 | PRIVADO | 24/03/21 | AEROPUERTO DE TRINIDAD - BENI | DESPEGUE | Posterior al despegue, luego de 1 minuto de vuelo la aeronave se precipita a tierra, piloto y pasajero abandonan la aeronave por sus propios medios. La aeronave fue precintada por la FELCN. | ACCID-03-21 | |
4 | CESSNA C172 | CP-2387 | PRIVADO | 30/03/21 | AERÓDROMO “BUEN RETIRO” BENI | ATERRIZAJE | En carrera de aterrizaje, la aeronave se desplaza al costado izquierdo lo que ocasiona una excursión de pista, en su recorrido impacta contra un hormiguero, rompe el tren de nariz y se invierte. El piloto, único ocupante resultó ileso | ACCID-04-21 | |
5 | CESSNA TU206G | CP-3104 | PRIVADO | 01/09/21 | AERÓDROMO LOCALIDAD “LA ASUNTA” BENI | ATERRIZAJE | Durante el aterrizaje, la aeronave sufre rotura de tren de nariz lo que ocasiona un frenado brusco y severo daño en hélice, motor y parte delantera del fuselaje. El piloto, único ocupante resultó ileso. | ACCID-05-21 | |
6 | CESSNA C182 | CP-2520 | PRIVADO | 27/10/21 | A 26 KM DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD- BENI | EN RUTA | En ruta de vuelo SLSB-SLTR la aeronave realiza aterrizaje de emergencia llegando a capotar sobre terreno escabroso | ACCID 06-21 |
INCIDENTES GRAVES
NRO. | MARCA / MODELO | MATRÍCULA | OPERADOR | FECHA | LUGAR | FASE | BREVE_RELATO_DEL_SUCESO / LESIONES_A_PERSONAS / DAÑOS_MATERIALES | CÓDIGO SUCESO | INFORME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESSNA T210H | CP-2904 | PRIVADO | 05/03/21 | AEROPUERTO “EL TROMPILLO” SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ATERRIZAJE | Durante el aterrizaje, la aeronave realiza la toma de contacto con tren delantero retraído. El piloto, único ocupante sin lesiones. La aeronave sufrió daños en las tres palas y daños menores por raspaduras en la parte inferior del fuselaje. | INCID G-01-21 | |
2 | AVRO RJ 85 | CP-2889 | COMERCIAL | 21/06/21 | AEROPUERTO DE COCHABAMBA | DESPEGUE | La aeronave aborta despegue por falla en el motor número 1, vuelo sin pasajeros, tripulación ilesa, aeronave con daños severos en motor 1. | INCID G-02-21 | |
3 | CESSNA 150F | CP-2604 | ENTRENAMIENTO | 20/07/21 | AERÓDROMO DE SAN JAVIER SANTA CRUZ | DESPEGUE | Luego del despegue ante una aparente falla de motor, la aeronave realiza aterrizaje de emergencia en campo abierto, piloto instructor y alumno ilesos, aeronave sin daños | INCID G-03-21 | |
4 | AVRO RJ 85 | CP-2889 | COMERCIAL | 30/07/21 | AEROPUERTO VIRU VIRU SANTA CRUZ | DESPEGUE | Aborta despegue por falla en motor número 3, tripulación y pasajeros ilesos, | INCID G-04-21 | |
5 | AVRO RJ 85 | CP-2889 | COMERCIAL | 27/08/21 | AEROPUERTO VIRU VIRU SANTA CRUZ | DESPEGUE | Aborta despegue por falla de motor número 4 tripulación y pasajeros ilesos, aeronave con daño severo en motor 4 | INCID G-05-21 | |
6 | CESSNA 150F | CP-2875 | ENTRENAMIENTO | 11/09/21 | AEROPUERTO EL TROMPILLO – SANTA CRUZ DE LA SIERRA | APROXIMACIÓN | Debido a falla de motor, el piloto decide realizar un aterrizaje de emergencia en un camino lateral a “los cañaverales” piloto instructor y alumno ilesos, aeronave con daños en el tren de nariz | INCID G-06-21 | |
7 | BELL 212 | CP-2562 | COMERCIAL | 01/10/21 | COMUNIDAD ARBIETO - COCHABAMBA | DESPEGUE | Al intentar despegar de la cancha municipal del lugar, el piloto aborta el despegue e impacta contra un arco. Piloto y pasajeros ilesos | INCID G-07-21 |
INCIDENTES
NRO. | MARCA / MODELO | MATRÍCULA | OPERADOR | FECHA | LUGAR | FASE | BREVE_RELATO_DEL_SUCESO / LESIONES_A_PERSONAS / DAÑOS_MATERIALES | CÓDIGO SUCESO | INFORME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESSNA U206G | CP-2932 | PRIVADO | 24/01/21 | AERÓDROMO DE SAN IGNACIO DE MOXOS-BENI | ATERRIZAJE | En la fase de desaceleración posterior al aterrizaje, la aeronave impacta contra cría de ganado vacuno. Las 6 personas a bordo resultaron ilesas. Aeronave con daños menores | INCID-01-21 | |
2 | CESSNA 152 | CP-2497 | ENTRENAMIENTO | 29/05/21 | AERÓDROMO DE SAN AURELIO – SANTA CRUZ | APROXIMACIÓN | Luego de vuelo de instrucción, la aeronave retorna a El Trompillo, en tramo base reporta bajas revoluciones y decide aterrizar por precaución en la pista “San Aurelio”. Instructor y alumno sin lesiones, aeronave sin daños | INCID-02-21 | |
3 | CESSNA 152 | CP-2269 | ENTRENAMIENTO | 14/07/21 | AEROPUERTO DE TRINIDAD BENI | PARQUEO | Cuando se encontraba en plataforma principal del aeropuerto la aeronave comienza a arder por la parte baja del motor, bomberos acuden a sofocar el incendio, no había personas a bordo, aeronave con daños de consideración | INCID-03-21 | |
4 | CESSNA 150 | CP-1607 | ENTRENAMIENTO | 27/10/21 | AEROPUERTO DE COCHABAMBA | RODAJE | Luego del aterrizaje, durante el rodaje, el motor de la aeronave se detiene y al intentar el reencendido se produce fuego. Inmediatamente acude el SSEI y lo sofoca. Instructor y alumno resultan ilesos | NCID-04-21 | |
5 | CESSNA 172M | CP-1298 | PRIVADO | 28/10/21 | AEROPUERTO DE TRINIDAD BENI | ATERRIZAJE | Durante el aterrizaje, la aeronave rebota y en el segundo contacto la hélice golpea contra la pista. Piloto y pasajeros resultan ilesos, aeronave con daños menores | INCID-05-21 | |
6 | CESSNA 402 | CP-2807 | PRIVADO | 01/11/21 | AEROPUERTO “EL TROMPILLO” SANTA CRUZ DE LA SIERRA | DESPEGUE | Posterior al despegue, el piloto decide retornar por falla en motor derecho, solicita la asistencia de los bomberos. Aterriza sin mayor complicación | INCID-06-21 |